Time remaining: 1386
5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | Row 1 |
4 | 8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | Row 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Row 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 |