300 Spoken Numbers

Time remaining: 388

Page 1
3 7 5 3 2 3 4 6 1 1 1 4 9 6 4 2 3 4 9 0 6 3 8 0 1 9 1 7 8 2 7 1 3 0 4 1 1 4 4 9Row 1
1 3 1 4 6 1 6 8 7 2 8 4 6 8 7 1 1 2 9 7 1 5 0 5 4 9 8 7 6 1 5 4 2 3 5 2 8 2 4 2Row 2
4 9 3 8 4 3 3 7 4 0 2 6 2 9 1 6 9 3 3 9 5 9 2 9 7 1 1 6 2 2 4 8 1 0 8 9 9 2 0 4Row 3
5 8 2 8 7 8 3 2 5 2 1 7 3 5 3 5 1 4 9 0 3 3 5 0 3 3 9 3 3 0 7 6 3 9 1 1 0 2 3 5Row 4
9 9 5 5 7 6 7 2 3 1 3 1 3 8 2 7 5 6 2 4 9 0 3 8 9 0 0 2 0 8 1 1 2 0 1 0 1 8 2 7Row 5
4 3 3 4 0 7 7 1 0 5 3 0 7 5 4 9 2 0 6 5 0 7 2 4 6 9 4 9 6 3 3 0 2 5 4 5 1 6 9 0Row 6
5 6 6 3 6 8 7 2 3 7 8 7 2 0 1 6 5 9 6 4 7 5 8 5 7 2 1 7 8 0 6 8 6 7 7 2 5 2 3 9Row 7
1 4 2 9 5 1 0 8 1 5 7 2 3 4 1 1 8 9 4 2Row 8

Raw score: 46, Points: 320.8