Time remaining: 732
9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | Row 1 | |||
9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | Row 2 | |||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | Row 3 |
1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | Row 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 |