300 Spoken Numbers

Time remaining: 227

Page 1
0 1 7 7 2 1 5 2 2 9 4 0 9 7 0 7 0 5 8 0 6 7 3 0 0 7 6 4 3 9 2 8 9 8 6 6 3 0 6 0Row 1
5 6 2 0 8 4 0 4 2 7 6 2 0 1 7 8 3 5 3 7 5 2 3 1 4 4 0 7 5 4 4 4 6 7 6 1 7 1 2 8Row 2
8 5 8 1 3 7 9 9 7 2 9 7 6 7 9 5 0 3 2 4 5 2 6 7 6 3 6 4 7 6 0 1 3 3 3 7 6 8 5 0Row 3
6 6 7 4 0 3 1 1 9 7 3 4 3 9 9 3 4 4 2 6 8 5 7 8 9 9 9 3 7 3 2 4 1 1 7 2 4 1 8 8Row 4
4 5 2 2 6 5 1 3 7 1 8 4 5 1 7 4 0 1 3 7 0 8 4 5 7 5 2 6 7 3 5 1 6 1 2 1 6 2 0 9Row 5
6 9 5 8 0 3 1 9 7 9 7 2 5 3 9 0 3 6 1 1 2 7 0 4 9 2 8 7 3 9 4 4 2 5 0 2 8 3 3 7Row 6
3 9 9 2 1 4 6 7 0 5 6 0 7 4 2 8 7 9 7 1 1 5 3 1 6 6 Row 7
Row 8

Raw score: 195, Points: 660.51