Time remaining: 167
7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | Row 1 |
0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | Row 2 |
1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | Row 3 |
4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | Row 4 |
0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | Row 5 |
5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | Row 6 |
7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | Row 7 |
9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | Row 8 |
7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | Row 9 |
3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | Row 10 |
3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | Row 11 |
6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | Row 12 | ||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 |